Hybrid Bass Records
| State | Weight | Length | Location | Angler | Date |
| Alabama | 25 lbs 15 oz | Sipsey Fork | E.H. Hodges | 9/13/1996 | |
| Arkansas | 27 lbs 5 oz | Greers Ferry Lake | Jerald C. Shaum | 4/24/1997 | |
| Colorado | 26 lbs 15 oz | 37.50" | Pueblo Reservoir | Kevin Treanor | 2004 |
| Delaware | 13 lbs 13.5 oz | Lums Pond | Earl Blevins | 3/12/1990 | |
| Georgia | 25 lbs 8 oz | Lake Chatuge | David Hobby | 5/1/1995 | |
| Illinois | 20 lbs 0.32 oz | Lake of Egypt | David B. Gjelsvik | 6/20/1993 | |
| Indiana | 19 lbs 3 oz | Tippecanoe River | Sam Tracy | 2002 | |
| Iowa | 18 lbs 15 oz | 33.25" | Des Moines River | Don Ostergaard | 1997 |
| Kansas | 22 lbs 39 oz | 31 1/8" | Perry Spillway | Chris Wilcox, | 7/9/2005 |
| Kentucky | 20 lbs 8 oz | Barren River | Mark Wilson | 4/27/1991 | |
| Louisiana | 15 lbs 3 oz | N/A | 5/1992 | ||
| Michigan | 10 lbs 12 oz | 27.5" | Kalamazoo River | Jeff Van Broklin | 1996 |
| Mississippi | 17 lbs 12.32 oz | Lower Sardis Lake | Robert F. Fulce | 4/15/1991 | |
| Nebraska | 17 lbs 14 oz | Harlan County Reservoir | Reggie Bosshamer | 6/28/1996 | |
| Nevada | 17 lbs 13 oz | 32.25" | Lahontan Reservoir | Dan Hannum | 9/7/2003 |
| New Jersey | 16 lbs 4 oz | Culvers Lake | Bill Schmidt | 1999 | |
| New Jersey | 12 lbs 7 oz | Atlantic Ocean - Cape May Rips | David Kmiec | 1993 | |
| New York | 11 lbs 2 oz | Lake Waccabuc | George C. Harris | 8/26/2000 | |
| Ohio | 17 lbs 10.88 oz | 31" | Deer Creek Lake | Rosemary Shaver | 5/4/2001 |
| Oklahoma | 23 lbs 4 oz | 33.5" | Altus-Lugert Lake | Paul Hollister | 4/1/1997 |
| Oklahoma | 2 lbs 5 oz | 15.75" | Kiamichi River | George R. Edwards | 3/26/1991 |
| South Carolina | 20 lbs 6 oz | Savannah River | Danny Wood | 1978 | |
| Tennessee | 23 lbs 3 oz | Stones River | unknown | 5/17/1998 | |
| Texas | 4 lbs 11 oz | 20.39" | San Marcos River | Lance Wester | 4/27/1999 |
| Texas | 19 lbs 10.56 oz | 35.16" | Ray Hubbard Lake | John Haney | 6/20/1984 |
| Utah | 5 lbs 15 oz | 22" | Willard Bay Reservoir | Floyd Eggli | 1998 |
| West Virginia | 14 lbs 0 oz | 32.1" | Kanawha River | Frankie Harris | 2000 |
| Wisconsin | 13 lbs 14.2 oz | 28" | Columbia Lake | unknown | 3/16/2002 |
Bass Fishing
Bass Fishing
How To Bass Videos
How To Bass Articles
Bass Identification
Bass Catch Photos
Largemouth Catch Photos
Smallmouth Catch Photos
Bass Details
Smallmouth Bass Details
Largemouth Bass Details
Spotted Bass Details
Guadalupe Bass Details
Striped Bass Details
Hybrid Striped Bass Details
White Perch Details
White Bass Details
Bass Fishing Records
Largemouth Bass Records
Smallmouth Bass Records
Hybrid Bass Records
Spotted Bass Records
Striped Bass Records
Hot Bass Lure
Catch More Fish
How to Videos
How to Articles
Fishing Reports
Fishing Gear
From The Forum
Freshwater Fishing
Boats, Motors, Trailers
Rods, Reels, and Tackle
State Discussion






















